Live
Biarritz - La Grande Plage
Houle 0.7m 9s 24°C
Marées 23:33 05:43 (81)
Vent 13 km/h
Météo du moment
Houle
0.7m - 9s
Vent
13 km/h
Marées
23:33 05:43 (81)
Temperatures
24°C 22°C
Prévisions météo
Lun. 2 18h | Lun. 2 19h | Lun. 2 20h | Lun. 2 21h | Lun. 2 22h | Lun. 2 23h | Mar. 3 00h | Mar. 3 01h | Mar. 3 02h | Mar. 3 03h | Mar. 3 04h | Mar. 3 05h | Mar. 3 06h | Mar. 3 07h | Mar. 3 08h | Mar. 3 09h | Mar. 3 10h | Mar. 3 11h | Mar. 3 12h | Mar. 3 13h | Mar. 3 14h | Mar. 3 15h | Mar. 3 16h | Mar. 3 17h | Mar. 3 18h | Mar. 3 19h | Mar. 3 20h | Mar. 3 21h | Mar. 3 22h | Mar. 3 23h | Mer. 4 00h | Mer. 4 01h | Mer. 4 02h | Mer. 4 03h | Mer. 4 04h | Mer. 4 05h | Mer. 4 06h | Mer. 4 07h | Mer. 4 08h | Mer. 4 09h | Mer. 4 10h | Mer. 4 11h | Mer. 4 12h | Mer. 4 13h | Mer. 4 14h | Mer. 4 15h | Mer. 4 16h | Mer. 4 17h | Mer. 4 18h | Mer. 4 19h | Mer. 4 20h | Mer. 4 21h | Mer. 4 22h | Mer. 4 23h | Jeu. 5 00h | Jeu. 5 01h | Jeu. 5 02h | Jeu. 5 03h | Jeu. 5 04h | Jeu. 5 05h | Jeu. 5 06h | Jeu. 5 07h | Jeu. 5 08h | Jeu. 5 09h | Jeu. 5 10h | Jeu. 5 11h | Jeu. 5 12h | Jeu. 5 13h | Jeu. 5 14h | Jeu. 5 15h | Jeu. 5 16h | Jeu. 5 17h | Jeu. 5 18h | Jeu. 5 19h | Jeu. 5 20h | Jeu. 5 21h | Jeu. 5 22h | Jeu. 5 23h | Ven. 6 00h | Ven. 6 01h | Ven. 6 02h | Ven. 6 03h | Ven. 6 04h | Ven. 6 05h | Ven. 6 06h | Ven. 6 07h | Ven. 6 08h | Ven. 6 09h | Ven. 6 10h | Ven. 6 11h | Ven. 6 12h | Ven. 6 13h | Ven. 6 14h | Ven. 6 15h | Ven. 6 16h | Ven. 6 17h | Ven. 6 18h | Ven. 6 19h | Ven. 6 20h | Ven. 6 21h | Ven. 6 22h | Ven. 6 23h | |
Température AirAir (°C) | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 13° | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° |
Température eauEau (°C) | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
Vent (kmh) | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 8.9 | 5.5 | 2.1 | 5.7 | 9.3 | 12.9 | 14.1 | 15.4 | 16.6 | 15.2 | 13.7 | 12.3 | 10 | 7.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 6 | 7 | 7.9 | 6 | 4.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 3.5 | 2 | 0.6 | 2 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 8 | 12 | 16 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 12.2 | 11 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 8 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 8 | 9.3 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 8.9 | 7.5 | 6 | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 10.4 | 12.7 | 15 | 15.6 | 16 | 16.5 | 14.6 | 12.7 | 10.7 | 9.5 | 8.2 | 7 |
Rafales (kmh) | 25 | 23 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 16 | 19 | 24 | 25 | 31 | 31 | 36 | 32 | 21 | 9 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 8 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 26 | 21 | 18 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 29 | 26 | 22 | 22 |
Houle (m) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Période houle (s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 98% | 95% | 98% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 34% | 7% | 59% | 71% | 81% | 83% | 66% | 81% | 82% | 57% | 49% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 95% | 93% | 86% | 80% | 73% | 67% | 60% | 53% | 64% | 74% | 84% | 72% | 60% | 48% | 39% | 30% | 21% | 32% | 44% | 55% | 49% | 44% | 39% | 48% | 57% | 66% | 78% | 89% | 100% |
Humidité (%) | 73% | 80% | 86% | 91% | 94% | 93% | 91% | 86% | 91% | 87% | 86% | 81% | 82% | 79% | 83% | 90% | 88% | 88% | 89% | 87% | 87% | 82% | 70% | 76% | 84% | 83% | 84% | 84% | 85% | 86% | 88% | 91% | 93% | 94% | 95% | 95% | 91% | 89% | 87% | 85% | 86% | 89% | 88% | 82% | 74% | 66% | 60% | 60% | 61% | 61% | 70% | 77% | 81% | 90% | 95% | 94% | 94% | 96% | 94% | 92% | 86% | 84% | 93% | 91% | 89% | 86% | 84% | 82% | 80% | 74% | 67% | 61% | 64% | 67% | 70% | 78% | 86% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 88% | 79% | 71% | 66% | 60% | 55% | 53% | 50% | 47% | 52% | 56% | 61% | 65% | 70% | 75% |
Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées | | | | | | 23h33 | | | | | | 05h43 81 | | | | | | 11h40 | | | | | | 17h55 85 | | | | | | | 00h03 | | | | | | 06h11 85 | | | | | | 12h11 | | | | | | 18h25 88 | | | | | | 00h33 | | | | | | 06h39 86 | | | | | | 12h41 | | | | | | 18h53 87 | | | | | | | 01h01 | | | | | | 07h06 83 | | | | | | 13h11 | | | | | | 19h21 83 | | | | |
Webcams suggérées